按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求,我院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
1.复试形式:我院采用线下复试。
2.复试时间:2024年3月28日至3月31日
3.报到和资格审查时间:2024年3月28日8:30—17:00
4.报到地点:广州市天河区石牌街道3003新葡官方网站桃李园113
5.专业笔试时间:2024年3月29日19:00—21:00
详细的笔试地点及面试安排等相关要求另行通知,请务必保持通讯畅通。
三、复试内容
我院学科教学(思政)专业招收公费定向培养粤东西北教师专项计划,请报考此专项的考生务必查看附件并按要求提交项目报名表及协议书。
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验(均需提供原件验证)
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,于2024年3月27日前及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn),并于报到当天提供原件验证并提交相应材料的复印件。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照3003新葡的京集团2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总后交研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
现场进行,笔试作答。请考生自备黑色签字笔等必需文具。
院所代码  | 专业名称  | 科目名称  | 
033  | 马克思主义基本原理  | 《马克思主义基本原理》  | 
033  | 马克思主义发展史  | 《马克思主义发展史》  | 
033  | 国外马克思主义研究  | 《国外马克思主义研究》  | 
033  | 马克思主义中国化研究  | 《马克思主义中国化研究》  | 
033  | 思想政治教育  | 《思想政治教育学原理》  | 
033  | 中国近现代史基本问题研究  | 《中国近现代史基本问题研究》  | 
033  | 党的建设  | 《党的建设》  | 
033  | 中共党史  | 《中共党史》  | 
033  | 学科教学(思政)  | 《中学思想政治学科教育论》  | 
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分。综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.3003新葡官方网站联系电话:020-85210042
地址:广州市天河区石牌街道3003新葡官方网站桃李园116
网址:/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
3003新葡官方网站
2024年3月24日
附:马克思主义学院2024年硕士研究生复试名单
2024年马克思主义学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含硕士点建设单位联合培养专项5人,各具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 拟招生人数  | 已招收推免生数  | 复试差额比例  | 
1  | 全日制  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 8  | 0  | 1:1.5  | 
2  | 全日制  | 030502  | 马克思主义发展史  | 9  | 2  | 1:1.5  | 
3  | 全日制  | 030503  | 马克思主义中国化研究  | 20  | 5  | 1:1.5  | 
4  | 全日制  | 030504  | 国外马克思主义研究  | 4  | 1  | 1:1.5  | 
5  | 全日制  | 030505  | 思想政治教育  | 30  | 11  | 1:1.5  | 
6  | 全日制  | 030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 12  | 2  | 1:1.5  | 
7  | 全日制  | 0305Z1  | 党的建设  | 10  | 2  | 1:1.5  | 
8  | 全日制  | 030204  | 中共党史  | 5  | 1  | 1:1.5  | 
9  | 全日制  | 045102  | 学科教学(思政)  | 41  | 3  | 1:1.5  | 
10  | 全日制  | 045102  | 学科教学(思政)(专项教育硕士)  | 15  | 0  | 1:1.5  | 
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 政治  | 外国语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
1  | 全日制  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 47  | 47  | 71  | 71  | 359  | 
2  | 全日制  | 030502  | 马克思主义发展史  | 47  | 47  | 71  | 71  | 364  | 
3  | 全日制  | 030503  | 马克思主义中国化研究  | 47  | 47  | 71  | 71  | 372  | 
4  | 全日制  | 030504  | 国外马克思主义研究  | 47  | 47  | 71  | 71  | 341  | 
5  | 全日制  | 030505  | 思想政治教育  | 47  | 47  | 71  | 71  | 333  | 
6  | 全日制  | 030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 47  | 47  | 71  | 71  | 361  | 
7  | 全日制  | 0305Z1  | 党的建设  | 47  | 47  | 71  | 71  | 354  | 
8  | 全日制  | 030204  | 中共党史  | 47  | 47  | 71  | 71  | 347  | 
9  | 全日制  | 045102  | 学科教学 (思政)  | 51  | 51  | 77  | 77  | 378  | 
学科教学(思政)(专项教育硕士)  | 51  | 51  | 77  | 77  | 355  | 
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 考生编号  | 考生姓名  | 初试成绩  | 备注  | 
1  | 
 
 
 全日制  | 
 
 
 
 
 030501  | 
 
 
 
 
 
 
 马克思主义基本原理  | 105744000000580  | 赵楚乔  | 396  | |
2  | 105744000002564  | 鲁蕴菁  | 389  | ||||
3  | 105744000020464  | 陈苑楠  | 389  | ||||
4  | 105744000020460  | 李晓莹  | 385  | ||||
5  | 105744000001797  | 潘举娥  | 384  | ||||
6  | 105744000005175  | 管彤  | 380  | ||||
7  | 105744000007752  | 李继磊  | 368  | ||||
8  | 105744000020465  | 陈镛匡  | 365  | ||||
9  | 105744000018413  | 曹创武  | 364  | ||||
10  | 105744000003540  | 谢志呈  | 363  | ||||
11  | 105744000016481  | 叶艳艳  | 361  | ||||
12  | 105744000020457  | 余远远  | 359  | ||||
1  | 
 
 
 
 030502  | 
 
 
 
 马克思主义发展史  | 105744000000112  | 杨宇婷  | 391  | ||
2  | 105744000020480  | 刘佳榆  | 391  | ||||
3  | 105744000005944  | 马曦丽  | 390  | ||||
4  | 105744000005699  | 艾纯慈  | 382  | ||||
5  | 105744000020474  | 聂可  | 379  | ||||
6  | 105744000020475  | 王若溪  | 379  | ||||
7  | 105744000020468  | 吴贯纶  | 369  | ||||
8  | 105744000020466  | 吴欣洁  | 366  | ||||
9  | 105744000004785  | 王永昊  | 365  | ||||
10  | 105744000018308  | 石昕阳  | 365  | ||||
11  | 105744000020469  | 丘嘉仪  | 364  | ||||
1  | 
 
 
 
 
 
 
 
 030503  | 
 
 
 
 
 
 
 
 马克思主义中国化研究  | 105744000009741  | 徐熙灿  | 405  | ||
2  | 105744000020499  | 梁可莹  | 405  | ||||
3  | 105744000006556  | 黄美萍  | 402  | ||||
4  | 105744000020486  | 陈怡  | 401  | ||||
5  | 105744000020491  | 梁竟乘  | 400  | ||||
6  | 105744000013702  | 林佳慧  | 399  | ||||
7  | 105744000020509  | 翟俊豪  | 396  | ||||
8  | 105744000020497  | 翟芷悦  | 394  | ||||
9  | 105744000020489  | 蔡春艳  | 392  | ||||
10  | 105744000020494  | 方彦盈  | 392  | ||||
11  | 105744000020501  | 黎栩嘉  | 391  | ||||
12  | 105744000014114  | 曾子媛  | 389  | ||||
13  | 105744000009743  | 余莹  | 386  | ||||
14  | 105744000003544  | 周琳  | 385  | ||||
15  | 105744000020503  | 王茵茵  | 383  | ||||
16  | 105744000008071  | 宁慧娟  | 382  | ||||
17  | 105744000020484  | 李晓芳  | 380  | ||||
18  | 105744000002087  | 耿萌萌  | 379  | ||||
19  | 105744000005642  | 张彤  | 378  | ||||
20  | 105744000020490  | 黄紫茵  | 376  | ||||
21  | 105744000017190  | 刘思楠  | 375  | ||||
22  | 105744000018616  | 周雨婷  | 375  | ||||
23  | 105744000001991  | 李亚鹏  | 372  | 末位同分  | |||
24  | 105744000005945  | 田薪琛  | 372  | 末位同分  | |||
1  | 
 030504  | 
 国外马克思主义研究  | 105744000020511  | 李信昕  | 372  | ||
2  | 105744000020513  | 张美华  | 351  | ||||
3  | 105744000020514  | 熊静  | 345  | ||||
4  | 105744000004622  | 赵中华  | 341  | ||||
1  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 030505  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 思想政治教育  | 105744000006250  | 周美玲  | 396  | ||
2  | 105744000020544  | 陈莹莹  | 390  | ||||
3  | 105744000020534  | 林梓超  | 387  | ||||
4  | 105744000020537  | 武彦江  | 384  | ||||
5  | 105744000006558  | 董琳  | 383  | ||||
6  | 105744000018800  | 肖怡宁  | 383  | ||||
7  | 105744000020521  | 左雅萍  | 377  | ||||
8  | 105744000003895  | 徐梦凡  | 376  | ||||
9  | 105744000018589  | 朱志华  | 371  | ||||
10  | 105744000020523  | 周言  | 370  | ||||
11  | 105744000020545  | 许沁榆  | 368  | ||||
12  | 105744000020520  | 彭杞然  | 367  | ||||
13  | 105744000003546  | 刘佳婧  | 365  | ||||
14  | 105744000005906  | 段育彤  | 363  | ||||
15  | 105744000007929  | 苏文慧  | 359  | ||||
16  | 105744000020516  | 陈址漫  | 359  | ||||
17  | 105744000001287  | 蒋云帆  | 357  | ||||
18  | 105744000003897  | 苏艺滨  | 355  | ||||
19  | 105744000011349  | 张燕霞  | 354  | ||||
20  | 105744000016393  | 李皓玥  | 354  | ||||
21  | 105744000020540  | 谢雨阳  | 351  | ||||
22  | 105744000007627  | 刘婵媛  | 349  | ||||
23  | 105744000020522  | 张致嘉  | 347  | ||||
24  | 105744000017822  | 张议之  | 346  | ||||
25  | 105744000017617  | 唐俊煜  | 341  | ||||
26  | 105744000020542  | 程家欣  | 341  | ||||
27  | 105744000011059  | 卓辉燕  | 339  | ||||
28  | 105744000018550  | 卢宇薇  | 338  | ||||
29  | 105744000020527  | 纪瑶珊  | 333  | ||||
1  | 
 
 
 
 
 
 
 030506  | 
 
 
 
 
 
 
 中国近现代史基本问题研究  | 105744000000959  | 孙蕊  | 386  | ||
2  | 105744000006911  | 谭惠子  | 386  | ||||
3  | 105744000020548  | 林潼  | 383  | ||||
4  | 105744000000017  | 周彦  | 382  | ||||
5  | 105744000015432  | 何泳晶  | 381  | ||||
6  | 105744000006599  | 陈香婷  | 374  | ||||
7  | 105744000007628  | 肖寒冰  | 374  | ||||
8  | 105744000020554  | 黄璐瑶  | 373  | ||||
9  | 105744000020551  | 邓绍鹏  | 372  | ||||
10  | 105744000003295  | 张煜  | 371  | ||||
11  | 105744000001121  | 郑梓慧  | 369  | ||||
12  | 105744000020557  | 邬倩瑶  | 369  | ||||
13  | 105744000020553  | 蔡颖  | 367  | ||||
14  | 105744000008072  | 钟丹  | 365  | ||||
15  | 105744000020549  | 林芷欣  | 361  | ||||
1  | 
 
 
 
 
 0305Z1  | 
 
 
 
 
 党的建设  | 105744000005772  | 师乡音  | 390  | ||
2  | 105744000001992  | 郭雨露  | 389  | ||||
3  | 105744000020567  | 陈可  | 384  | ||||
4  | 105744000003358  | 钟志君  | 376  | ||||
5  | 105744000020570  | 张洁  | 376  | ||||
6  | 105744000005895  | 陈绪程  | 373  | ||||
7  | 105744000020559  | 魏士弼  | 373  | ||||
8  | 105744000020569  | 李芷丹  | 367  | ||||
9  | 105744000008790  | 陈俊杰  | 366  | ||||
10  | 105744000020562  | 廖宪臻  | 361  | ||||
11  | 105744000020563  | 廖艺玮  | 359  | ||||
12  | 105744000020566  | 袁怡  | 354  | ||||
1  | 
 
 030204  | 
 
 中共党史  | 105744000004270  | 叶家惠  | 383  | ||
2  | 105744000020766  | 陈嘉康  | 380  | ||||
3  | 105744000006562  | 杨旭蕾  | 370  | ||||
4  | 105744000000169  | 王籍仟  | 357  | ||||
5  | 105744000017452  | 李绣英  | 347  | ||||
1  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 045102  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 学科教学(思政)  | 105744000004285  | 周思智  | 426  | ||
2  | 105744000005234  | 朱晨昕  | 421  | ||||
3  | 105744000014175  | 汪惠  | 421  | ||||
4  | 105744000022625  | 潘惠琳  | 421  | ||||
5  | 105744000017404  | 王恺亿  | 419  | ||||
6  | 105744000022619  | 谢艺  | 414  | ||||
7  | 105744000016184  | 杨斯莹  | 413  | ||||
8  | 105744000007275  | 邓可欣  | 412  | ||||
9  | 105744000015675  | 罗健林  | 410  | ||||
10  | 105744000002936  | 姜怡  | 408  | ||||
11  | 105744000015674  | 戴钦佩  | 408  | ||||
12  | 105744000009929  | 詹家嘉  | 407  | ||||
13  | 105744000013834  | 蓝淳  | 407  | ||||
14  | 105744000022610  | 陈炯助  | 405  | ||||
15  | 105744000003655  | 李雯惠  | 403  | ||||
16  | 105744000015672  | 史静欣  | 402  | ||||
17  | 105744000022595  | 梁洁茵  | 402  | ||||
18  | 105744000014173  | 阮烁妮  | 401  | ||||
19  | 105744000022613  | 叶秀凤  | 401  | ||||
20  | 105744000010344  | 张芷颖  | 400  | ||||
21  | 105744000011427  | 麦容美  | 400  | ||||
22  | 105744000022606  | 黄诗然  | 400  | ||||
23  | 105744000009475  | 聂海荞  | 398  | ||||
24  | 105744000022599  | 朱铭明  | 398  | ||||
25  | 105744000007487  | 翁立辉  | 397  | ||||
26  | 105744000012098  | 岑曼琪  | 395  | ||||
27  | 105744000022596  | 徐锦  | 395  | ||||
28  | 105744000011430  | 涂婉婷  | 394  | ||||
29  | 105744000013835  | 肖悦霓  | 394  | ||||
30  | 105744000013836  | 周鑫鸿  | 394  | ||||
31  | 105744000014368  | 吴嘉丽  | 393  | ||||
32  | 105744000018650  | 罗梦圆  | 393  | ||||
33  | 105744000022594  | 肖昌伟  | 393  | ||||
34  | 105744000022609  | 郑孔安  | 392  | ||||
35  | 105744000004468  | 李河  | 391  | ||||
36  | 105744000016627  | 韦方璇  | 391  | ||||
37  | 105744000022620  | 叶永清  | 391  | ||||
38  | 105744000000488  | 吴雨佳  | 390  | ||||
39  | 105744000009924  | 梁楚楹  | 389  | ||||
40  | 105744000014812  | 骆雯静  | 389  | ||||
41  | 105744000018351  | 金虹汝  | 387  | ||||
42  | 105744000022621  | 杨燕梅  | 387  | ||||
43  | 105744000022578  | 李婕  | 386  | ||||
44  | 105744000022624  | 杨芊  | 386  | ||||
45  | 105744000004592  | 齐彩云  | 385  | ||||
46  | 105744000011431  | 梁添骏  | 385  | ||||
47  | 105744000015673  | 吕晓仪  | 385  | ||||
48  | 105744000022593  | 冯莕然  | 385  | ||||
49  | 105744000022605  | 易观瑜  | 384  | ||||
50  | 105744000011158  | 骆艳春  | 383  | ||||
51  | 105744000022626  | 刘艳君  | 382  | ||||
52  | 105744000022602  | 侯司茹  | 381  | ||||
53  | 105744000016186  | 袁梓梅  | 380  | ||||
54  | 105744000000389  | 程慧媛  | 379  | ||||
55  | 105744000022597  | 杨可欣  | 379  | ||||
56  | 105744000022607  | 袁海珊  | 379  | ||||
57  | 105744000015669  | 曹梁佩  | 378  | ||||
1  | 
 
 
 
 
 
 
 
 045102  | 
 
 
 
 
 
 
 
 学科教学(思政)(专项教育硕士)  | 105744000022633  | 陈眉妙  | 420  | ||
2  | 105744000015679  | 杨洁梅  | 402  | ||||
3  | 105744000007276  | 陈菲  | 391  | ||||
4  | 105744000003409  | 曾志鹏  | 387  | ||||
5  | 105744000017595  | 李林真  | 382  | ||||
6  | 105744000018203  | 张梅  | 382  | ||||
7  | 105744000017672  | 陈旭  | 380  | ||||
8  | 105744000003657  | 刘艳  | 376  | ||||
9  | 105744000016782  | 黄秋敏  | 376  | ||||
10  | 105744000022637  | 陈雅  | 376  | ||||
11  | 105744000016783  | 潘诗婷  | 373  | ||||
12  | 105744000018119  | 朱丽君  | 370  | ||||
13  | 105744000022632  | 李颖  | 370  | ||||
14  | 105744000018651  | 辛宛燕  | 366  | ||||
15  | 105744000012104  | 叶紫薇  | 359  | ||||
16  | 105744000009932  | 黄金莹  | 357  | ||||
17  | 105744000022630  | 官珍妮  | 356  | ||||
18  | 105744000008987  | 彭文苑  | 355  | 
3003新葡官方网站2024年公费定向培养粤东西北地区教师项目复试方案.docx
3003新葡官方网站公费定向培养粤东西北地区中小学教师项目报名表.docx
马克思主义学院
2024年3月24日