按照学校2025年硕士研究生招生复试录取工作的要求,我院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的A类考生初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
1.复试形式:线下复试。
2.马克思主义理论一级学科面试时间:2025年3月24日至3月25日
报到和资格审查时间:2025年3月23日14:30—17:00
报到地点:广州市天河区石牌街道3003新葡官方网站桃李园一楼中山厅
专业笔试时间:2025年3月23日19:00
3.学科思政面试时间:2025年3月29日至3月30日
报到和资格审查时间:2025年3月28日14:30—17:30
报到地点:广州市天河区石牌街道3003新葡官方网站桃李园一楼中山厅
专业笔试时间:2025年3月28日19:00
详细的笔试地点及面试安排等相关要求另行通知,请务必保持通讯畅通。
三、复试内容
我院学科教学(思政)专业招收公费定向培养粤东西北教师专项计划,请报考此专项的考生务必查看附件并按要求提交项目报名表及协议书。
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验(均需提供原件验证)
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,于2025年3月24日前及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn),并于报到当天提供原件验证并提交相应材料的复印件。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=a2809ff8ff35291f70f6824c07f143c8)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=98b79d68ef61236b11baee22c0d7bd69)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=e1466488d21c72ba028d18aa0f6e11a7)(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照3003新葡的京集团2025年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
现场进行,笔试作答。请考生自备黑色签字笔等必需文具。
院所代码  | 专业名称  | 科目名称  | 
033  | 马克思主义基本原理  | 《马克思主义基本原理》  | 
033  | 马克思主义发展史  | 《马克思主义发展史》  | 
033  | 国外马克思主义研究  | 《国外马克思主义研究》  | 
033  | 马克思主义中国化研究  | 《马克思主义中国化研究》  | 
033  | 思想政治教育  | 《思想政治教育学原理》  | 
033  | 中国近现代史基本问题研究  | 《中国近现代史基本问题研究》  | 
033  | 党的建设  | 《党的建设》  | 
033  | 学科教学(思政)  | 《中学思想政治学科教育论》  | 
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分。综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.3003新葡官方网站联系电话:020-85210042
学院邮箱:scnumks@163.com
地址:广州市天河区石牌街道3003新葡官方网站桃李园116
网址:/
研究生院:020-85213863
网址:http://yjsy.scnu.edu.cn/
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
3003新葡官方网站
2025年3月20日
附:3003新葡官方网站2025年硕士研究生复试名单
2025年3003新葡官方网站硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
具体分布专业招生人数以上级最终下达方案为准。
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 拟招生人数  | 已招收推免生数  | 复试差额比例  | 
1  | 全日制  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 11  | 0  | 1:1.5  | 
2  | 全日制  | 030502  | 马克思主义发展史  | 14  | 2  | 1:1.5  | 
3  | 全日制  | 030503  | 马克思主义中国化研究  | 26  | 3  | 1:1.5  | 
4  | 全日制  | 030504  | 国外马克思主义研究  | 5  | 0  | 1:1.5  | 
5  | 全日制  | 030505  | 思想政治教育  | 30  | 14  | 1:1.5  | 
6  | 全日制  | 030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 16  | 2  | 1:1.5  | 
7  | 全日制  | 0305Z1  | 党的建设  | 12  | 0  | 1:1.5  | 
8  | 全日制  | 045102  | 学科教学(思政)  | 43  | 3  | 1:1.5  | 
9  | 全日制  | 045102  | 学科教学(思政)(专项教育硕士)  | 20  | 0  | 1:1.5  | 
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 政治  | 外国语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
1  | 全日制  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 40  | 40  | 60  | 60  | 323  | 
2  | 全日制  | 030502  | 马克思主义发展史  | 40  | 40  | 60  | 60  | 337  | 
3  | 全日制  | 030503  | 马克思主义中国化研究  | 40  | 40  | 60  | 60  | 324  | 
4  | 全日制  | 030504  | 国外马克思主义研究  | 40  | 40  | 60  | 60  | 325  | 
5  | 全日制  | 030505  | 思想政治教育  | 40  | 40  | 60  | 60  | 324  | 
6  | 全日制  | 030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 40  | 40  | 60  | 60  | 324  | 
7  | 全日制  | 0305Z1  | 党的建设  | 40  | 40  | 60  | 60  | 325  | 
9  | 全日制  | 045102  | 学科教学 (思政)  | 45  | 45  | 68  | 68  | 366  | 
学科教学(思政)(专项教育硕士)  | 45  | 45  | 68  | 68  | 344  | 
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 考生编号  | 考生姓名  | 初试成绩  | 备注  | 
1  | 全日制  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 105745000019731  | 周雅薇  | 397  | |
2  | 105745000019728  | 陶乙  | 375  | ||||
3  | 105745000005631  | 彭思瑜  | 355  | ||||
4  | 105745000019724  | 朱志坚  | 355  | ||||
5  | 105745000005902  | 刀非非  | 352  | ||||
6  | 105745000000181  | 冯圣杰  | 342  | ||||
7  | 105745000009641  | 杨坤焕  | 342  | ||||
8  | 105745000019726  | 陈家乐  | 338  | ||||
9  | 105745000015958  | 林玟婷  | 337  | ||||
10  | 105745000019730  | 曾莉蓉  | 336  | ||||
11  | 105745000014523  | 张爱萍  | 326  | ||||
12  | 105745000018525  | 刘思佳  | 323  | ||||
1  | 
 030502  | 马克思主义发展史  | 105745000016455  | 官文宇  | 388  | ||
2  | 105745000019735  | 陈咏琪  | 357  | ||||
3  | 105745000003125  | 钟约尼  | 353  | ||||
4  | 105745000006280  | 姬钰轲  | 352  | ||||
5  | 105745000010545  | 占兆源  | 346  | ||||
6  | 105745000004725  | 陈恬恬  | 345  | ||||
7  | 105745000004855  | 李安娜  | 342  | ||||
8  | 105745000002839  | 章涛诺  | 341  | ||||
9  | 105745000001007  | 王楚荃  | 340  | ||||
10  | 105745000005633  | 夏世洁  | 340  | ||||
11  | 105745000015841  | 康宇泉  | 338  | ||||
12  | 105745000003872  | 黄耀瑜  | 337  | ||||
1  | 030503  | 马克思主义中国化研究  | 105745000019756  | 张琳  | 384  | ||
2  | 105745000019757  | 江佳丽  | 367  | ||||
3  | 105745000006674  | 刘雅文  | 365  | ||||
4  | 105745000013317  | 郑喆瑶  | 359  | ||||
5  | 105745000019754  | 黄可莹  | 359  | ||||
6  | 105745000016035  | 周佳佳  | 358  | ||||
7  | 105745000007502  | 肖鑫艳  | 357  | ||||
8  | 105745000019748  | 梁菲  | 356  | ||||
9  | 105745000019746  | 欧萱子  | 353  | ||||
10  | 105745000019740  | 冯凯茵  | 349  | ||||
11  | 105745000003873  | 刘心雨  | 348  | ||||
12  | 105745000019752  | 陈楚琦  | 344  | ||||
13  | 105745000005634  | 瞿舒畅  | 343  | ||||
14  | 105745000016261  | 杨洁  | 340  | ||||
15  | 105745000017297  | 李冬梅  | 339  | ||||
16  | 105745000019751  | 邓钰娴  | 336  | ||||
17  | 105745000019741  | 柯炜楠  | 333  | ||||
18  | 105745000019743  | 熊子彦  | 331  | ||||
19  | 105745000003359  | 余宛秦  | 329  | ||||
20  | 105745000010546  | 杨牧歌  | 328  | ||||
21  | 105745000019742  | 周素贞  | 324  | ||||
1  | 030504  | 国外马克思主义研究  | 105745000019764  | 利敏  | 325  | ||
1  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 030505  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 思想政治教育  | 105745000010548  | 江文佩  | 381  | ||
2  | 105745000019786  | 刘智昊  | 361  | ||||
3  | 105745000017118  | 苏琦  | 356  | ||||
4  | 105745000019771  | 张鸥宁  | 352  | ||||
5  | 105745000019774  | 冯伊婷  | 352  | ||||
6  | 105745000003813  | 凌辉  | 349  | ||||
7  | 105745000003532  | 张瑶  | 348  | ||||
8  | 105745000019784  | 刘艺玮  | 345  | ||||
9  | 105745000006518  | 卓婷  | 344  | ||||
10  | 105745000007375  | 陈婧  | 344  | ||||
11  | 105745000017004  | 唐俊煜  | 344  | ||||
12  | 105745000005926  | 朱书友  | 343  | ||||
13  | 105745000010353  | 叶琪  | 342  | ||||
14  | 105745000018484  | 顾红梅  | 341  | ||||
15  | 105745000016647  | 张馨月  | 340  | ||||
16  | 105745000019772  | 詹炀冰  | 334  | ||||
17  | 105745000003874  | 刘浩  | 329  | ||||
18  | 105745000019787  | 李明哲  | 328  | ||||
19  | 105745000005963  | 王茹  | 326  | ||||
20  | 105745000008753  | 黄昕  | 324  | ||||
1  | 030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 105745000019794  | 谢洁琳  | 387  | ||
2  | 105745000004742  | 韩雨欣  | 373  | ||||
3  | 105745000002329  | 刘宝权  | 357  | ||||
4  | 105745000019797  | 陈虹羽  | 353  | ||||
5  | 105745000019798  | 黄子桐  | 346  | ||||
6  | 105745000006801  | 陆赛楠  | 345  | ||||
7  | 105745000018304  | 高子月  | 343  | ||||
8  | 105745000019796  | 李嘉慧  | 343  | ||||
9  | 105745000000458  | 何子豪  | 342  | ||||
10  | 105745000005370  | 谢详蕊  | 340  | ||||
11  | 105745000013886  | 潘嘉欣  | 340  | ||||
12  | 105745000016233  | 滕春霖  | 336  | ||||
13  | 105745000019799  | 曾莹  | 331  | ||||
14  | 105745000001661  | 赵莹莹  | 327  | ||||
15  | 105745000019803  | 郭淇  | 327  | ||||
16  | 105745000000516  | 贾云芝  | 324  | ||||
1  | 0305Z1  | 党的建设  | 105745000003360  | 刘杰麟  | 403  | ||
2  | 105745000019807  | 胡若冰  | 374  | ||||
3  | 105745000006890  | 罗娇  | 369  | ||||
4  | 105745000008757  | 陈俊杰  | 360  | ||||
5  | 105745000019818  | 朱燕林  | 358  | ||||
6  | 105745000019812  | 李舒彤  | 351  | ||||
7  | 105745000004302  | 王映雪  | 350  | ||||
8  | 105745000019817  | 曾佳  | 348  | ||||
9  | 105745000019811  | 潘盈盈  | 328  | ||||
10  | 105745000016127  | 翟建宁  | 327  | ||||
11  | 105745000014530  | 林桂芸  | 326  | ||||
12  | 105745000007268  | 周小琴  | 325  | ||||
1  | 045102  | 学科教学(思政)  | 105745000005439  | 李静怡  | 408  | ||
2  | 105745000016829  | 袁欣  | 407  | ||||
3  | 105745000017317  | 李小双  | 406  | ||||
4  | 105745000021817  | 方婉婷  | 406  | ||||
5  | 105745000021811  | 容钰倩  | 404  | ||||
6  | 105745000006137  | 梁馨尹  | 402  | ||||
7  | 105745000014787  | 蔡欣彤  | 402  | ||||
8  | 105745000021822  | 邓雅文  | 402  | ||||
9  | 105745000021836  | 胡嘉慧  | 402  | ||||
10  | 105745000021838  | 崔菲倪  | 401  | ||||
11  | 105745000021824  | 陈锦华  | 400  | ||||
12  | 105745000005660  | 张婧  | 399  | ||||
13  | 105745000006830  | 万佳颖  | 397  | ||||
14  | 105745000021821  | 高语昕  | 396  | ||||
15  | 105745000005659  | 韩晓梵  | 395  | ||||
16  | 105745000006616  | 李尹平  | 395  | ||||
17  | 105745000021815  | 杨悦莺  | 395  | ||||
18  | 105745000021818  | 林炜颖  | 394  | ||||
19  | 105745000021823  | 陈彦阳  | 394  | ||||
20  | 105745000021825  | 王清锋  | 394  | ||||
21  | 105745000021835  | 赖文音  | 393  | ||||
22  | 105745000017248  | 雷琪琦  | 392  | ||||
23  | 105745000021826  | 王思涵  | 391  | ||||
24  | 105745000021829  | 封燕仙  | 391  | ||||
25  | 105745000009814  | 江哲娜  | 390  | ||||
26  | 105745000021839  | 刘钟韵  | 390  | ||||
27  | 105745000010901  | 曾凯茵  | 389  | ||||
28  | 105745000013367  | 王斯权  | 389  | ||||
29  | 105745000021834  | 黄芷蔓  | 389  | ||||
30  | 105745000015586  | 何仁可  | 388  | ||||
31  | 105745000008961  | 杜婧欣  | 386  | ||||
32  | 105745000021812  | 陈亭伊  | 386  | ||||
33  | 105745000021813  | 赵婧  | 386  | ||||
34  | 105745000017902  | 肖玲彦  | 385  | ||||
35  | 105745000011549  | 曾文睿  | 384  | ||||
36  | 105745000004349  | 张晓莹  | 383  | ||||
37  | 105745000003659  | 杨诗琪  | 382  | ||||
38  | 105745000010902  | 柯新玥  | 382  | ||||
39  | 105745000021832  | 严惠芳  | 382  | ||||
40  | 105745000021814  | 邹书琴  | 381  | ||||
41  | 105745000015301  | 丘淑萍  | 380  | ||||
42  | 105745000015787  | 魏诗韵  | 380  | ||||
43  | 105745000015298  | 牛若芷  | 379  | ||||
44  | 105745000018047  | 孙宸可  | 379  | ||||
45  | 105745000005658  | 杜佳祺  | 378  | ||||
46  | 105745000021820  | 陈镁娴  | 378  | ||||
47  | 105745000008963  | 张慧欣  | 374  | ||||
48  | 105745000005124  | 张寒星  | 373  | ||||
49  | 105745000009816  | 余美好  | 373  | ||||
50  | 105745000015299  | 姚慧莹  | 373  | ||||
51  | 105745000002194  | 杨雪  | 372  | ||||
52  | 105745000005346  | 陈一歌  | 372  | ||||
53  | 105745000021831  | 洪乔桢  | 372  | ||||
54  | 105745000009818  | 张煜彤  | 371  | ||||
55  | 105745000013965  | 庾海燕  | 371  | ||||
56  | 105745000014786  | 梁汝丽  | 370  | ||||
57  | 105745000021828  | 林楚萍  | 370  | ||||
58  | 105745000021833  | 廖芷誉  | 370  | ||||
59  | 105745000005746  | 陈笑倩  | 369  | ||||
60  | 105745000009815  | 高泽坤  | 366  | ||||
1  | 045102  | 
 学科教学(思政)(专项教育硕士)  | 105745000011554  | 何嘉琪  | 401  | ||
2  | 105745000021843  | 詹欣瑶  | 392  | ||||
3  | 105745000005714  | 尹闲燕  | 390  | ||||
4  | 105745000021844  | 林志炫  | 385  | ||||
5  | 105745000017889  | 黄凤丫  | 384  | ||||
6  | 105745000010644  | 戚艳萍  | 380  | ||||
7  | 105745000021842  | 周乐端  | 370  | ||||
8  | 105745000016186  | 姚忠英  | 368  | ||||
9  | 105745000004797  | 陈慧丽  | 363  | ||||
10  | 105745000003382  | 周健  | 360  | ||||
11  | 105745000013369  | 李彩茵  | 360  | ||||
12  | 105745000007184  | 黄艺  | 344  | 
3003新葡官方网站公费定向培养粤东西北地区教师项目复试方案.docx
3003新葡官方网站公费定向培养粤东西北地区中小学教师项目报名表.docx
3003新葡官方网站
2025年3月20日